- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1485万人民币 | 2019-12-20 | 存续 |
工商注册号 | 510110002120097 | 组织机构代码 | MA66B0FY-7 | |
统一信用代码 | 91510100MA66B0FY75 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510100MA66B0FY75 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2019-12-20至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-22 | |
登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Shiweiqi Fluid Control Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号1栋2层5号 | |||
经营范围 |
销售:流体控制设备、阀门及配件、仪器仪表、机电设备及零配件、五金交电;机械设备维修;环保技术推广服务;新能源技术推广服务;工业控制技术咨询;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|